Секция угловая комбинированная ZDP
Цена по запросу
есть на складе
Описание и характеристики
Описание:
Секция угловая комбинированная применяется в тех случаях, когда соединение при помощи стандартных горизонтальных и вертикальных углов невозможно.Примечание: данный элемент является нестандартным и изготавливается под проект индивидуально. Cmax уточняется у производителя оборудования.
Ф
1250
- KLM-S
- 10
- Cu
- 55
- 4
- 1
- ZDP
Код ШП |
Номинальный ток, А |
4Р | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Алюминий | Медь | ||||||
Сmin, мм | Dmin, мм | Emin, мм | Сmin, мм | Dmin, мм | Emin, мм | ||
08 | 800 | 310 | 408 | 318 | 310 | 408 | 318 |
10 | 1000 | 330 | 408 | 338 | 310 | 408 | 318 |
12 | 1250 | 350 | 408 | 358 | 310 | 408 | 318 |
16 | 1600 | 390 | 408 | 398 | 330 | 408 | 338 |
20 | 2000 | 410 | 408 | 418 | 350 | 408 | 358 |
25 | 2500 | 452 | 408 | 460 | 412 | 408 | 420 |
32 | 3200 | 537 | 408 | 540 | 452 | 408 | 460 |
40 | 4000 | 577 | 408 | 580 | 497 | 408 | 500 |
50 | 5000 | 687 | 408 | 690 | 673 | 408 | 676 |
63 | 6300 | 900 | 410 | 908 | 739 | 408 | 742 |
Код ШП |
Номинальный ток, А |
5Р | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Алюминий | Медь | ||||||
Сmin, мм | Dmin, мм | Emin, мм | Сmin, мм | Dmin, мм | Emin, мм | ||
08 | 800 | 310 | 435 | 345 | 310 | 110 | 345 |
10 | 1000 | 330 | 435 | 365 | 310 | 110 | 345 |
12 | 1250 | 350 | 435 | 385 | 310 | 110 | 345 |
16 | 1600 | 390 | 435 | 425 | 330 | 130 | 365 |
20 | 2000 | 410 | 435 | 445 | 350 | 150 | 385 |
25 | 2500 | 452 | 435 | 487 | 412 | 212 | 447 |
32 | 3200 | 537 | 435 | 567 | 452 | 252 | 487 |
40 | 4000 | 577 | 435 | 607 | 497 | 292 | 527 |
50 | 5000 | 687 | 435 | 717 | 673 | 468 | 703 |
63 | 6300 | 900 | 435 | 935 | 739 | 534 | 769 |
На чертежах и в таблицах указана стандартная (минимальная) длина сторон секций смены направления. Возможно изготовление секций с нестандартными размерами под заказ.
Доставка
Существует несколько вариантов доставки:
1. Самовывоз (клиент сам забирает товар со склада);
2. Доставка груза посредством транспортной компании.